martes, 30 de septiembre de 2008

En el podio del Rally de las Montañas 2008

Hemos tenido el placer de participar en el Rally de las Montañas y vivir un encuentro inolvidable en Mendoza. Compartimos un día frío con 198 colegas, disfrutamos de un circuito extremadamente duro y nos trajimos un trofeo debajo del brazo ya que la máquina Bertorello quedó segundo en el podio de la categoría “Promocionales”. Completó el circuito de 45 km en 01:51:25:4 y podría haberlo hecho en menos y escalado hasta el primer lugar pero entre otras cosas, prefirió asistir a un accidentado, darle una cubierta a otro y seguir siempre a uno de adelante porque el pelotudo tenía miedo de perderse y con todo eso quedó segundo en su categoría y 64 en la general.

Largada



Una mañana muy fría en el playa de estacionamiento de “La Guanaca”, comenzamos a calentar desde temprano en la Panamericana. Mas que calentar, nos cansamos ya que la organización nos dio una buena lata con la espera. Hubo mucha gente de San Rafael, San Juan, Tunuyán y Junin que se inscribieron a último momento, no podían hacerlo de otra forma. Pero nos sirvió para ver los fierros de los presentes. Impresionante el parque de bicicletas, de todo tipo y para todos los gustos. Si bien se le escaparon algunos detalles a la organización todo salió estupendo y hay que felicitar a Alejandro Carbone que hizo todo esto a pulmón y motivarlo para que lo siga haciendo.
German minutos antes de romper los cambios

Minutos antes de comenzar una llovizna comenzó a mojar los rompevientos, un cuatriciclo hizo de punta y llevó a los casi 200 corredores por la Panamerica unos 500 metros antes de comenzar el recorrido. En ese trayecto ya se sentía la adrenalina, se chocaban los puños de las bicis, copamos la ruta de lado a lado, con Walter nos ubicamos en el medio del pelotón y la sensación solo de estar ahí era increíble. El cuatriciclo dio la largada y comenzamos la ruta de tierra.

La máquina Bertorello llegando segundo

Era tiempo de decirle “chau Walter”, no lo ví más. Subió como si fuera en moto el loco y se ubicó entre los primeros 50 más o menos.

Una calle ancha, una subida suave pero sirvió para desmembrar el pelotón. Por unos minutos estuve tratando de seguirle el paso a Germán Gonzales Mena un amigazo que también corrió el Rally de las Montañas de Tucumán. Entre pedaleo y pedaleo cruzamos algunas palabras, sin embargo el loco se me escapó cuando comenzamos la parte dura. Pero kilómetros más arriba me lo encuentro con los cambios rotos. Tratamos de seguir pero en cada subida los cambios se metían en los rayos. No había mucho para hacer, forcejeamos para cambiar las bicicletas (en realidad yo quería chorearme la Scoot de él porque está buenísma) pero finalmente decidió volver. Una lástima.

Minutos antes de la partida

Luego si, unas subidas muy duras con senderos para una sola bici. Al costado del sendero, jarilla, cactus, muchos cactus y otras yerbas.

Luego mi batalla fue con una mujer que después de mucho tiempo de pasarla que me pasara la dejé que se escapara, en definitiva no corría en la misma categoría (maldita perra).

Ya a la mitad del recorrido estaba totalmente quemado con el camelback por la mitad y lastrandome cuanto caramelo podía. Me pasó una segunda mujer con lo cual mi orgullo seguía intacto hasta que comenzaron a pasarme algunos gorditos. En ese punto me digne a disfrutar del paisaje, paré a regar unas jarillas secas, tomé más agua, comí algunos caramelitos, respiré profundo y seguimos un circuito extremadamente duro (para mi), muchísimos zigzag que si le entrabas fuerte corrias el riesgo de seguir derecho y comerte un cactus. El terreno muy desparejo, (muchas piedras para mi gusto, a ver si la organización saca un poco de piedras para la próxima), muchos bancos de arena, dos arroyos que me empapé y me recagué de frío, bajadas empinadísimas, precipicios, en fin,…un circuito increíble.

Asique mi competencia se transformó no en tratar de ganarle a alguien sino tratar de terminar la carrera. En el trayecto vi de todo, un tipo comenzó a rodar con su bici en una bajada muy empinada y sin poder zafarse de las trabas, muchas caídas. Luego me enteré que uno terminó en una ambulancia y muchos de los más de 15 abandonos tuvieron que ver con algunas lesiones. Demasiadas pinchaduras, entre ellas la de Marquitos Saroka que me pare a ayudarlo a inflar su bici y luego de retomar el ritmo el sotreta me dice…bueno …si no nos vemos…, y no lo ví más. Voló.

Después de eso quedé tremendamente solo, yo y las jarillas. Las piernas no respondían, no tenía agua, nada de caramelos, no quedaban puestos de hidratación y era momento de bajadas importantes. El tema era llegar, sin hacerme el loco comenzé a rozar los frenos para no irme de boca y terminé los 5km que faltaban del recorrido muy tranquilo pasando solo a los que pinchaban. Los cactus estaban de mi lado y pude terminar el circuito en 02:49:12:6 en la posición 38 de Promocionales y 171 en la posición general.
Esto hay que aclararlo, último no llegué. El que salío último fue un tal Arnoldo Suarez que no se quién es pero salió último (pobre tipo) y dos posiciones debajo de la mía.

Llegué a mi meta, cambié las raspaditas por esta forma de vida y está buena che. Walter, fresco como una lechuga como siempre y con trofeo bajo el brazo disfrutamos de unas costillitas, ricos pollos y unos vinitos con las familias que una vez más nos hicieron el aguante, sobre todo esperando al que suscribe.

Resultado por Categorías


NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
TERESA LUDUEÑA 72 DAMAS 01:53:23:7 1
GRACIELA LORENZO 74 DAMAS 01:53:32:3 2
NOELIA NUÑEZ 85 DAMAS 01:55:33:8 3
MONICA CHAVEZ 102 DAMAS 02:01:18:3 4
EMILIA BALBERTI 111 DAMAS 02:05:35:7 5
ALEJANDRA NAVARRO 122 DAMAS 02:08:25:1 6
ALEJANDRA GIMENEZ 164 DAMAS 02:30:38:8 7
MAGDALENA LOZANO 167 DAMAS 02:36:31:4 8





NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
HERNAN NOGUERA 0 ELITE ABAND 0
MAURO AYESA 1 ELITE 01:27:11:8 1
CARLOS COMASTRI 5 ELITE 01:32:13:8 2
LEANDRO AZCONA 6 ELITE 01:32:23:8 3
RODRIGO SANTANA 8 ELITE 01:33:21:7 4
FERNANDO MEDINA 10 ELITE 01:35:00:7 5
DANIEL CONSOLI 12 ELITE 01:35:59:1 6
MUÑOS GERMAN 16 ELITE 01:37:49:3 7
PEDRO PSARRAS 21 ELITE 01:38:41:3 8
FERNANDO GRAJALES 52 ELITE 01:48:15:9 9
CARLOS BULNES 63 ELITE 01:51:17:2 10
DANIEL RUIZ 67 ELITE 01:52:19:4 11
LUCAS FERNAMDO 92 ELITE 01:59:11:4 12
MATIAS BARROSI 96 ELITE 01:59:35:9 13
PABLO FEDERICO 114 ELITE 02:07:25:4 14
GUSTAVO KRALS 126 ELITE 02:09:11:5 15
LEONARDO BAYON 142 ELITE 02:16:31:1 16
DIEGO RIARTE 150 ELITE 02:20:24:0 17
MARIANO ROCHA 151 ELITE 02:20:47:2 18





NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
GUILLERMO PASTOR 0 MASTER A ABAND 0
ALFREDO BARBOSA 0 MASTER A ABAND 0
MARCOS SAROKA 0 MASTER A ABAND 0
DIEGO FERREYRA 0 MASTER A ABAND 0
ALEJANDRO GIORDANO 0 MASTER A ABAND 0
DARIO MENDEZ 0 MASTER A ABAND 0
RAMIRO MALDONADO 0 MASTER A ABAND 0
LAUTARO CHAVEZ 2 MASTER A 01:30:22:3 1
MARTIN MAGARIÑOS 3 MASTER A 01:31:40:3 2
NESTOR YOBE 7 MASTER A 01:32:56:1 3
RICARDO SUAREZ 9 MASTER A 01:34:59:0 4
JOSE LUIS CONTRERAS 11 MASTER A 01:35:03:0 5
JORGE MARECO 13 MASTER A 01:36:51:8 6
CARLOS ORTIZ 14 MASTER A 01:36:53:3 7
OCTAVIO CABRERA 15 MASTER A 01:37:10:8 8
MAURICIO TAPIA 17 MASTER A 01:38:13:5 9
MAURICIO CALDEROS 18 MASTER A 01:38:15:1 10
ARIEL BARCELO 22 MASTER A 01:38:42:8 11
MARTIN ANGELELLI 23 MASTER A 01:41:18:1 12
LEONARDO GULLINO 25 MASTER A 01:41:43:8 13
GONZALO CAPELLI 29 MASTER A 01:42:53:8 14
LEONARDO FIGUEROA 30 MASTER A 01:43:08:9 15
DAVID MENDOZA 32 MASTER A 01:43:36:3 16
JOSE ADI 33 MASTER A 01:43:39:6 17
GUSTAVO MASIERO 34 MASTER A 01:43:42:2 18
SERGIO CANEDA 39 MASTER A 01:44:34:4 19
MARIO MASS 40 MASTER A 01:44:44:9 20
MARCELINO PEREZ 41 MASTER A 01:44:49:7 21
RAUL FUNES 42 MASTER A 01:44:54:2 22
DARIO AVILA 43 MASTER A 01:45:41:9 23
DIEGO BIDEGAIN 45 MASTER A 01:46:45:5 24
LEONARDO FERNANDEZ 49 MASTER A 01:47:26:5 25
DANIEL MUÑOZ 50 MASTER A 01:47:50:1 26
MAXIMILIANO PALLITO 53 MASTER A 01:48:56:7 27
MAXIMILIANO BLEJMAN 55 MASTER A 01:49:27:2 28
JUAN MANUEL CAMPALLO 58 MASTER A 01:50:30:9 29
SERGIO ESPIN 59 MASTER A 01:50:33:5 30
JORGE SANCHES 62 MASTER A 01:51:15:5 31
MAURO JUAN 77 MASTER A 01:53:50:5 32
HORACIO YAMIN 78 MASTER A 01:53:52:2 33
FABIAN ROLDAN 84 MASTER A 01:55:23:7 34
HERNAN SANCHEZ 89 MASTER A 01:56:59:4 35
GUSTAVO SUAREZ 90 MASTER A 01:57:08:3 36
ARMANDO SAN VICENTE 97 MASTER A 01:59:51:3 37
MARCELO KARJUL 98 MASTER A 02:00:19:3 38
RAUL MEDINA 101 MASTER A 02:01:16:3 39
ARIEL MIGNANI 104 MASTER A 02:02:58:9 40
PATRICIO LUJAN 110 MASTER A 02:05:22:4 41
MAURICIO CARDENAS 112 MASTER A 02:06:07:3 42
CRISTIAN LUCERO 119 MASTER A 02:07:48:5 43
FEDERICO BERENSTEIN 123 MASTER A 02:08:38:4 44
HERNAN CAPOMAGGI 125 MASTER A 02:08:48:6 45
JUAN PABLO RICARD 141 MASTER A 02:16:06:0 46
MAURICIO COLFO 155 MASTER A 02:25:17:5 47
ALEJANDRO MENDOZA 157 MASTER A 02:26:00:8 48
MATIAS CARBALLO 169 MASTER A 02:43:03:4 49
RODOLFO MANCHADO 171 MASTER A 02:44:06:1 50
MATIAS GUIÑAZU 172 MASTER A 02:44:23:7 51
HUMBERTO MAURE 174 MASTER A 02:44:58:4 52





NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
ALEJANDRO MARTIN 0 MASTER B ABAND 0
JORGE PIASENTIN 0 MASTER B ABAND 0
GABRIEL MORETTI 19 MASTER B 01:38:17:8 1
DAVID FUNES 26 MASTER B 01:42:28:5 2
GUSTAVO VARA 31 MASTER B 01:43:18:1 3
FABIAN BUSTOS 35 MASTER B 01:43:45:6 4
RUBEN MARTINEZ 36 MASTER B 01:44:19:8 5
ENZO MANZI 47 MASTER B 01:46:56:5 6
WALTER GIL 48 MASTER B 01:47:06:7 7
DANIEL GNESI 54 MASTER B 01:49:18:5 8
SERGIO GOMEZ 61 MASTER B 01:50:47:1 9
RICARDO GUERRERO 68 MASTER B 01:52:56:5 10
DANIEL RACCA 69 MASTER B 01:53:01:5 11
IVAN GORI 70 MASTER B 01:53:08:8 12
HUGO GARBUIO 75 MASTER B 01:53:42:1 13
MARCELO PONCE 76 MASTER B 01:53:45:0 14
SERGIO BASIGALUP 79 MASTER B 01:53:55:2 15
JULIO LORCA 80 MASTER B 01:54:10:9 16
VICTOR RAMIREZ 81 MASTER B 01:54:45:2 17
GUILLERMO FREIRE 91 MASTER B 01:57:33:2 18
ariel comas 93 MASTER B 01:59:16:2 19
MARCELO MATILE 94 MASTER B 01:59:29:9 20
OMAR BRAVO 103 MASTER B 02:01:34:9 21
DANIEL MORADELLI 106 MASTER B 02:04:02:3 22
PEDRO CAPREDONI 107 MASTER B 02:04:24:2 23
GABRIEL CACERES 120 MASTER B 02:07:51:1 24
MIGUEL GIMENEZ 121 MASTER B 02:08:21:3 25
NESTOR F ROCHA 128 MASTER B 02:09:18:5 26
ALDO SUAREZ 131 MASTER B 02:09:48:5 27
CARLOS VALLEO 132 MASTER B 02:10:00:6 28
GABRIEL ALTO 133 MASTER B 02:11:47:6 29
MARIANO BERTOLINI 138 MASTER B 02:14:49:7 30
GABRIEL ADI 144 MASTER B 02:17:07:4 31
FERNADO MARI 147 MASTER B 02:19:04:3 32
HECTOR RAMIRES 149 MASTER B 02:19:26:3 33
IGNACIO DIAZ 151 MASTER B 02:21:31:6 34
JORGE MICHELI 158 MASTER B 02:26:13:6 35
PABLO MONTENEGRO 163 MASTER B 02:28:43:3 36
FERNADO RUIZ DIAZ 164 MASTER B 02:29:51:0 37





NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
HUGO DIAZ 0 MASTER C ABAND 0
JUAN CARLOS TAPIA 44 MASTER C 01:46:42:1 1
CARLOS SIGRE 46 MASTER C 01:46:49:4 2
GUSTAVO CARAM 56 MASTER C 01:49:36:7 3
JULITO RIVEROS 65 MASTER C 01:51:48:3 4
DANILO GIOL 82 MASTER C 01:54:49:7 5
NESTOR BORDONARO 113 MASTER C 02:06:44:1 6
SERGIO VICARI 124 MASTER C 02:08:40:4 7
GUSTAVO ABEL 165 MASTER C 02:32:31:8 8
FLORENCIO VILLEGAS 168 MASTER C 02:34:27:3 9





NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
JOSE ALVAREZ 83 MASTER D 01:54:51:6
MARIO GALVAN 88 MASTER D 01:56:23:3
DANIEL BORDOBECK 116 MASTER D 02:07:31:9
NARCISO PIÑOL 148 MASTER D 02:19:24:8





NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
EDUARDO MONSERAT 0 PROMO ABAND 0
PABLO CARRILLO 0 PROMO ABAND 0
FRANCISCO SANTUCCI 0 PROMO ABAND 0
ANDRES COTTA 27 PROMO 01:42:40:6 1
WALTER BERTORELO 64 PROMO 01:51:25:4 2
GASTON QUIROGA 71 PROMO 01:53:11:2 3
EMANUEL PEREZ 86 PROMO 01:55:47:2 4
ARIEL NOGHERA 99 PROMO 02:00:32:8 5
SERGIO AZCURRA 100 PROMO 02:01:14:1 6
ANDRES CONTRERAS 105 PROMO 02:03:50:6 7
GUSTAVO RODRIGUEZ 108 PROMO 02:04:38:9 8
PATRICIO BUILIM 109 PROMO 02:05:08:1 9
BRIAN FRANZOT 115 PROMO 02:07:28:6 10
ERNESTO AUBANE 117 PROMO 02:07:43:9 11
MARTIN SANCHES 118 PROMO 02:07:46:2 12
FERNANDO CONTRERAS 127 PROMO 02:09:16:3 13
MATIAS MAYEY 129 PROMO 02:09:21:4 14
MARCELO BONANNO 130 PROMO 02:09:24:3 15
AGUSTIN CAPREDONI 134 PROMO 02:12:20:6 16
GUSTAVO JAIMES 135 PROMO 02:12:24:2 17
CRISTIAN GUEVARA 136 PROMO 02:12:26:1 18
PABLO CAPREDONI 137 PROMO 02:12:57:5 19
RENZO ROBBIO 139 PROMO 02:15:00:9 20
DIEGO GIMENEZ 140 PROMO 02:15:28:3 21
MARTIN MONSERAT 145 PROMO 02:17:11:9 22
LUCAS VERA 146 PROMO 02:18:48:0 23
GERMAN MANNA 152 PROMO 02:24:18:8 24
NICOLAS GONZALEZ 153 PROMO 02:24:42:4 25
SILVERIO PROTA 154 PROMO 02:25:05:0 26
LEONARDO ALVIAL 156 PROMO 02:25:57:9 27
JOSE ABEL 159 PROMO 02:26:26:1 28
JOSUE PUJOL 160 PROMO 02:26:28:0 29
DIEGO VALVERDE 161 PROMO 02:26:59:6 30
GONZALO MORALES 162 PROMO 02:27:56:4 31
HORACIO ROGE 168 PROMO 02:40:04:1 32
ENRIQUE ALVAREZ 170 PROMO 02:45:36:1 33
GUILLERMO CAGGIATI 171 PROMO 02:49:12:6 34
PABLO MARTICORENA 172 PROMO 02:49:52:0 35
ARNOLDO SUAREZ 173 PROMO 02.54.10.7 36





NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
MARTIN SOLER 4 SUB 23 01:32:10:3 1
MARIANO GIORDANO 24 SUB 23 01:41:34:1 2
DANIEL FREDES 37 SUB 23 01:44:21:8 3
ERNESTO GHILARDI 57 SUB 23 01:50:02:0 4
DILEO AMBROSIO 60 SUB 23 01:50:38:3 5
LEONARDO ALARIA 66 SUB 23 01:52:15:8 6
NICOLAS SANTECCIO 95 SUB 23 01:59:33:3 7





NOMBRE Y APELLIDO P GRAL CAT TIEMPO POS
LUCIANO VICARI 20 JUVENILES 01:38:32:6 1
RODRIGO LORCA 28 JUVENILES 01:42:44:6 2
MARTIN MARTINEZ 38 JUVENILES 01:44:24:3 3
FERNANDO MICHELI 51 JUVENILES 01:47:52:4 4
LEONARDO MELLADO 73 JUVENILES 01:53:29:8 5
GIORGIO CASA 87 JUVENILES 01:56:13:0 6
MARTIN MESTRE 143 JUVENILES 02:16:42:0 7
AGUSTIN LORCA 166 JUVENILES 02:36:03:7 8