
Una pequeña parte del público en la largada.


Es un vicio en bicicleta. Somos un grupo de grandes amigos que no nos tomamos muy en serio la vida.
Psc | Grl | Nombres | Categoría | Total |
2 | 4 | BRAVO MARIANO / SIGRE RODRIGO | Elite | 02:26:14.53 |
3 | 6 | CAPARROZ DIEGO GERMAN / GILI IGNACIO ARIEL | Sub23 | 02:29:55.55 |
18 | 38 | PAERAS MAURICIO / CALDERON MAURICIO | Elite | 02:55:42.38 |
19 | 39 | MALANO NICOLAS / ABBONA NICOLAS CARLOS | Elite | 02:56:18.26 |
3 | 47 | VICARI LUCIANO ANDRES / YOBE NESTOR MIGUEL | PreJuveniles | 02:58:53.69 |
4 | 56 | CAVAGNOLA BRUNO DAMIAN / PEREZ MATIAS EDUARDO | Juveniles | 03:02:16.14 |
4 | 62 | FERNANDEZ DARIO AGUSTIN / KATAFUCHI MARCOS | PreJuveniles | 03:04:17.68 |
5 | 63 | GINART SUTIN JUAN MARTIN / NARVAEZ ALEJANDRO JAVIE | PreJuveniles | 03:04:46.44 |
9 | 69 | CONSOLI DANIEL CARLOS / CHAVES RICARDO SIMON | Mayores A | 03:06:19.22 |
22 | 71 | GUARDATTI BRUNO / GARCIA CASATTI JUAN | Elite | 03:06:42.12 |
7 | 79 | GANDIA SANTIAGO / OSENDA FACUNDO | PreJuveniles | 03:09:21.84 |
2 | 96 | BRUNNER VERENA / RADYS JUAN PABLO | Mixto Juveniles | 03:13:43.27 |
25 | 99 | VILLAPLANA MAURICIO / SÁNCHEZ HERNAN | Elite | 03:13:44.53 |
23 | 120 | GRAJALES FERNANDO / GOMEZ SEBASTIAN ARIEL | Mayores A | 03:18:42.28 |
4 | 128 | FERNANDEZ ANÍBAL ALFREDO / RODRÍGUEZ OSVALDO JOSÉ | Master B2 | 03:20:17.83 |
27 | 132 | HERRAINZ MANUEL FERNANDO / SANTONI FEDERICO | Mayores A | 03:21:08.52 |
10 | 136 | MAGNENAT ALFREDO JAVIER / CAMBIAGHI FRANCO LUIS | Juveniles | 03:21:44.95 |
2 | 140 | ZINGARETTI MIRIAM / PASTOR GUILLERMO | Mixta Master | 03:22:34.97 |
29 | 147 | YAMIN HORACIO / CAPELLI GONZALO | Mayores A | 03:23:38.90 |
30 | 148 | PERALTA MARCOS, DAMIAN / GARCIA FERNANDO ADRIAN | Mayores A | 03:23:55.71 |
19 | 152 | ADI JOSE CRISTIAN / MALDONADO RAMIRO ANTONIO | Mayores B | 03:25:12.14 |
37 | 170 | CARBO MARTIN SEBASTIAN / SABIO LEONARDO MARTIN | Elite | 03:28:22.58 |
8 | 197 | BUSTOS LAGOS FABIAN ALBERTO / MAYORGA ALEJO JAVIER | Master B2 | 03:32:18.27 |
9 | 234 | MARTINEZ NAVARRO MARTIN / MARTINEZ RUBEN | Padres e Hijos B | 03:39:25.50 |
18 | 238 | RICHARD JUAN PABLO / BANYULS JAVIER ENRIQUE | Master B1 | 03:39:58.58 |
29 | 242 | ANGELELLI MARTIN / SECHTER MARCOS | Mayores B | 03:40:42.64 |
57 | 251 | VELAZQUEZ ALEJANDRO MARCELO / ATENCIO MARIANO PABL | Elite | 03:42:25.19 |
4 | 265 | JARA MIGUEL ALFREDO / GIOL DANILO VICTORIO | Master C2 | 03:45:17.44 |
46 | 271 | PEREZ / LUFFI DANIEL OSCAR | Mayores A | 03:46:01.60 |
16 | 284 | SAURINA VICTOR / PASSERA JAVIER | Master B2 | 03:48:20.07 |
65 | 303 | ROMERO GONZALO MARTIN / VEGA ALVARO ALFONSO | Elite | 03:51:44.58 |
38 | 304 | JUAN MAURICIO FERNANDO / RAMIREZ VICTOR HUGO | Mayores B | 03:51:57.68 |
30 | 308 | YACOPINI ALEJANDRO / GORI IVÁN | Master B1 | 03:52:19.20 |
67 | 310 | BROBOBECK GERMÁN ALBERTO / MELLADO SERGIO LEANDRO | Elite | 03:52:42.57 |
13 | 314 | CAPREDONI AGUSTIN ANDRES / CAPREDONI PEDRO IGNACIO | Padres e Hijos B | 03:53:15.30 |
5 | 320 | CHAVEZ MONICA / SIGRE CARLOS | Mixta Master | 03:54:26.70 |
1 | 341 | CARAM AMIEVA GUSTAVO HUMBERTO / CARAM SERRANO SOFÍ | Padres e Hijas B | 03:58:38.70 |
74 | 349 | BERTORELLO WALTER ANGEL / MALDONADO LEANDRO ANTONI | Elite | 03:59:19.89 |
76 | 363 | CACERES GABRIEL ESTEBAN / FUNES ESTEBAN ELIAS | Elite | 04:01:20.87 |
7 | 364 | CERUTTI RITA MARIA / GIMENEZ DANIEL EDUARDO | Mixta Master | 04:01:31.22 |
23 | 369 | SANCHEZ SERGIO / JUSTEL JOSE | Master B2 | 04:02:10.95 |
34 | 373 | GUERRERO RICARDO / GOMEZ SERGIO | Master B1 | 04:02:39.16 |
78 | 374 | BALAGUER GUSTAVO JOAQUIN / VILLAR DANIEL CARLOS | Elite | 04:02:43.98 |
51 | 380 | LAGGINI JOSE ALBERTO / JOSE ABEL RUBEN | Mayores B | 04:04:05.84 |
7 | 387 | RACCONTO ALBERTO LUIS / ARNULPHI GUILLERMO | Master C2 | 04:04:58.07 |
4 | 394 | MENDEZ DENIS EBER / MENDEZ YEMINA HUILEN | Mixto Juveniles | 04:05:49.66 |
82 | 401 | OLMEDO MARTIN / MENDEZ CASARIEGO MARIANO | Elite | 04:06:40.12 |
61 | 413 | MONRROIZ CARLOS GUSTAVO / MAZZONI FRANCISCO NATALI | Mayores B | 04:08:43.55 |
62 | 420 | FREIRE RAÚL GUILLERMO / DÍAZ GINÉS GILBERTO | Mayores B | 04:09:51.46 |
65 | 431 | BASSI ANDRES / BELLATI TOMAS | Mayores A | 04:12:16.65 |
4 | 450 | RODARO ALEJANDRA / NAVARRO MARIA ALEJANDRA | Damas | 04:15:04.33 |
27 | 470 | GIMENEZ MIGUEL ANGEL / SUAREZ ALDO CESAR | Master B2 | 04:20:13.32 |
72 | 478 | LEMOLLE DARIO WALTER / BALLES CARLOS ADRIAN | Mayores B | 04:23:11.62 |
44 | 496 | GIOIA MARCELO ALEJANDRO / PERÈZ HUALDE FERNANDO | Master B1 | 04:26:06.23 |
76 | 501 | SPERTINO MARTIN / PARELLADA ARIEL GUSTAVO | Mayores A | 04:27:39.33 |
25 | 504 | D'ALFONSO LUIS / D'ALFONSO CRISTIAN | Padres e Hijos B | 04:28:14.08 |
77 | 507 | ZAMPERONI FEDERICO / SERGIO PARELLADA | Mayores A | 04:28:46.10 |
5 | 518 | ANELLO BERTANI CRIS LENA / SOTELO DE RADYS AMALIA | Damas | 04:30:42.21 |
19 | 520 | BUEQCIA CARLOS / LAZZARO ALBERTO | Master C1 | 04:31:06.36 |
80 | 523 | CANET JUAN MANUEL / BAUZA MIGUEL ANGEL | Mayores A | 04:31:56.79 |
46 | 527 | ADI GABRIEL / MODARELLI DANIEL JUAN OSCAR | Master B1 | 04:32:28.61 |
11 | 534 | ROIZ ALEJANDRO DAVID / LOSANO MAGDALENA | Mixta Master | 04:35:30.23 |
100 | 536 | LARA CARLOS / JAIMES LOPEZ GUSTAVO CESAR | Elite | 04:36:08.70 |
81 | 536 | NAVARRO DIEGO FERNANDO / WEINTRAUB PABLO EDUARDO | Mayores B | 04:36:47.53 |
82 | 540 | CEVERINO CRISTIAN / MULLER RICARDO | Mayores B | 04:37:33.19 |
48 | 544 | MANRESA GUSTAVO / MARTÍN PABLO | Master B1 | 04:38:31.26 |
29 | 545 | RACCA MARCELO DANIEL / GARBUIO HUGO OSVALDO | Master B2 | 04:38:44.91 |
49 | 551 | VICARI SERGIO LUIS / MONTENEGRO PABLO EDUARDO | Master B1 | 04:40:04.17 |
91 | 563 | LORCA MAURICIO / BASIGALUP SERGIO | Mayores B | 04:44:01.86 |
108 | 580 | KRALJ GUSTAVO ADOLFO / MATEY MATIAS ALEJANDRO | Elite | 04:48:03.71 |
9 | 582 | EJARQUE RICARDO OSCAR / BROBOBECK DANIEL ENRIQUE | Master C2 | 04:48:40.58 |
111 | 594 | MALDONADO CRISTIAN DIDIER / MALDONADO LUCAS SEBAST | Elite | 04:50:58.08 |
98 | 595 | SANTONI MAURICIO FABIÁN / VARGAS ANIBAL FERNANDO | Mayores B | 04:51:23.29 |
90 | 599 | MENDOZA DAVID OMAR / SANCHEZ ROBERTO ENRIQUE | Mayores A | 04:52:00.57 |
24 | 612 | PÉREZ HERMES HORACIO / RICHARDI EDUARDO LUIS | Master C1 | 04:55:46.48 |
29 | 616 | TINTO SANTIAGO JESUS / TINTO CLAUDIO AMILCAR | Padres e Hijos B | 04:56:38.37 |
117 | 630 | RETA JUAN CARLOS / CENERI FERNANDO | Elite | 05:01:03.50 |
102 | 644 | BARTOLINI MARIANO / PIZARRO EDUARDO JOSÉ | Mayores A | 05:06:31.80 |
120 | 645 | CORIA DANIEL ALEJANDRO / BLANCO SEBASTIAN | Elite | 05:05:58.86 |
108 | 655 | RODRIGUEZ RAFAEL / FERREYRA IVAN | Mayores B | 05:12:33.71 |
13 | 674 | PARRONDO CRISTINA / GIORDANO DANIEL ALEJANDRO | Mixta Master | 05:23:09.76 |
114 | 679 | MIRALLES LEONARDO ENRIQUE / INNOCENTI ANDRES GUSTA | Mayores B | 05:26:45.34 |
108 | 680 | SAROKA MARCOS JOSÉ / GARCIA RICARDO | Mayores A | 05:26:49.81 |
129 | 688 | STUHLDREHER FEDERICO LUIS / TASCHERET ANDRES | Elite | 05:29:51.71 |
111 | 694 | TAPIA FACUNDO ESTEBAN / DELHEZ ADRIAN | Mayores A | 05:32:34.58 |
31 | 697 | RICHARDI RAUL ALBERTO / RICHARDI RAUL ALBERTO | Padres e Hijos B | 05:33:41.31 |
118 | 709 | ZEIMER ILAN / CASAIS LUIS FRANCISCO | Mayores B | 05:40:46.21 |
65 | 718 | LOSADA FERNANDO / MIRALLES GABRIEL | Master B1 | 05:45:47.97 |
66 | 719 | RODRIGUEZ ALEJANDRO / ORDEN DANIEL | Master B1 | 05:45:58.50 |
67 | 728 | MORCOS CARLOS EMILIO / LABELLA HUGO OSCAR | Master B1 | 05:50:57.66 |
126 | 752 | LEPPEZ DANIEL OSVALDO / SEMINARA CARLOS DANIEL | Mayores B | 06:25:05.74 |
127 | 753 | CAGGIATI GUILLERMO / SANZ RAÚL ELIO | Mayores B | 06:26:05.20 |
41 | 759 | CAMPOS JORGE OMAR / BRAVO OMAR | Master B2 | 06:36:02.61 |
17 | 761 | BASSOLINO OMAR / LORENZO MARTINEZ GRACIELA ALEJAND | Mixta Master | 06:37:40.38 |
130 | 765 | NARVAEZ HUGO MARCELO / FUNES FABIAN ENRRIQUE | Mayores B | 06:49:49.79 |
21 | 780 | LUDUEÑA TERESITA | Mixta Master | |
47 | 792 | GELARDI CESAR | Master B2 | |
49 | 794 | ARMIENTO JAVIER | Master B2 | |
133 | 804 | CABRERA OCTAVIO | Mayores B | |
135 | 806 | ROBBIO FEDERICO LUIS | Mayores B | |
128 | 823 | GANDIA FRANCISCO JOSE | Mayores A | |
136 | 831 | BONDER NATALIO | Mayores A | |
47 | 845 | VARGAS DANIEL OSCAR | Sub23 | |
145 | 855 | VECCHI IVAN OCTAVIO | Elite | |
156 | 866 | BERROCAL MAURO | Elite |
Superar desafíos deportivos importantes ayuda a que los problemas de la rutina diaria se conviertan en inocuos y las metas de la vida cotidiana se concreten de una manera más agradable y sencilla.
Nos pasó en los dos cruces Mendoza-Reñaca y suponemos que haber finalizado exitosamente el Transmontaña 2009 nos hará más fuertes para lo que se nos ponga adelante. La experiencia que nos dejó este rally ha sido fantástica. El hecho de ser una competencia que se disputa en pareja pone todos los elementos en juego de una forma comunistamente compartida.
La Sprinter de Biciar
El entrenamiento que comienza en pareja un año antes, el hecho de dividir las cosas para llevar en la carrera compartiendo el peso, el aliento mutuo en la competencia y el abrazo final en la llegada es algo inolvidable que puede solidificar cualquier amistad por pequeña que sea.
Si a todo esto le agregamos que el team se compone de 4 parejas la experiencia es cuatro veces mejor. Es así que el equipo de “BICIAR” y el grupo de “La Manada” de Mendoza, puso en el Rally Transmontaña 2009, ocho miembros en carrera.
Lea, Cristian M., Cristian D., Lucas, Luis, Raúl y Walter
Luego de recorrer casi mil kilómetros en vehículo, apenas llegados a Tucumán y sin descanso previo, nos propusimos visitar el circuito para realizar un reconocimiento del mismo. Una visita que calculamos sería simplemente “visual” y no pasaría de los 15 minutos, terminó con un recorrido parcial del circuito arriba de las bicis y duró 2 horas y media.
Apenas llegamos y como bienvenida, nos vimos en la rampa (la largada) un fantástico tropezón de un tipo que pasó por delante de su manubrio volando y terminó acostado en la tierra con gran nube de polvo mediante.
La salida demostraba ser muy jodida. Con Cristian hicimos unos metros a pie para ver el terreno, luego decidimos bajar las bicis y hacer un tramo del circuito, tramo que resultó ser casi
Raúl, en pleno descenso en la carrera.
Lea, había manejado todo el viaje y no estaba para subirse a la bici, se pegó varias piñas que le dejaron algunos machucones y raspones, también reventó la suspensión que tuvimos que reemplazarla por otra nueva y la vuelta tuvo algunos inconvenientes como pinchaduras y otros tropezones. Para los que debutábamos en el Transmontaña (Walter, Lea y Guille) fue algo muy fuerte el primer encuentro con el circuito.
Luis y Cristian Dalfonso (Padre e hijo) disfrutaron de la vuelta acordándose de los errores del año pasado y tratando de marcarnos las dificultades del circuito. Lucas, muy relajadamente, transmitía desde adelante su experiencia de otros años. Cristian aprovechaba a dormir en la Sprinter y nos esperaba al final, mientras que Raúl, iniciaba el viaje a Tucumán.
El gusto que nos dimos el viernes incluyó recorrer gran parte de la selva, pasar varias veces por el río y darnos una pequeña idea de lo que podía llegar a pasar el domingo.
Ya en Tucumán nos encontramos con Bernardo (de Buenos Aires) con quién compartimos
Estar prácticamente un año hablando del rally, hacer casi mil kilometros juntos hablando del rally, recorrerlo previamente y siempre escuchando los errores del circuito, los consejos, las cosas que tenés que hacer y las que no, te van llenando la cabeza de una manera tal que una hora antes de largar te tiembla el cuerpo de nervios y pensás en mil cosas a la vez.
Ya en la rampa de largada seis competidores se alistan para un descenso brusco y peligroso. Te marcan 10 segundos para largar y luego te dan pista. Los gritos de los cientos de tipos que están al costado de los primeros metros de circuito te hacen poner la piel de gallina.
Luego de unos minutos ya estás solo con tu compañero en el medio de la selva con todo el nerviosismo en la mochila.
Uno de los tantos cruces al río en la carrera.
El clima fue espectacular, nublado, fresco e ideal para exigir el cuerpo a fondo. A medida que transitábamos el circuito vimos de todo, docenas de golpes, todos muy fuertes. Muchas pinchaduras, cortes de cadenas, fusibles partidos, rostros ensangrentados, y la mayoría con las prendas llenas de tierra productos de algún que otro tropezón.
Durante la mayor parte del circuito la huella solo deja posibilidad para transitar solo una bici, por lo que tenés que ir comunicándote con tu compañero permanentemente con gritos y trazando la ruta mencionando las dificultades como pozos, saltos, raices, ramas bajas, etc.
La ruta que transita la mayor parte de la selva es un prolongado descenso pero nada relajante. Se van tocando los frenos por lo que terminás con un gran dolor de manos al finalizar y permanentemente parado en la bici lo que significa un gran desgaste muscular.
Una vez finalizado este trayecto se cruza el río en varias oportunidades y se interna el circuito nuevamente en la selva con algunos matices interesantes. Se cruzan varios puestos y tranqueras. El paisaje se abre un poco y se ven vacas pastando, caballos, cabras, bosques a lo lejos, Jacaranda que se confunden con verdes praderas, en fin paisajes increíbles e inolvidables.
La serenidad de tomarse el rally como un desafío personal y no como la meta de ganar algo o ganarle a alguien permite disfrutar más la experiencia y darse el gusto de sacar unas fotos en plena carrera.
Foto tomada en pleno rally. Una de las tantas postales.
En fin un rally altamente recomendable. La organización fue espectacular, un helicóptero para emergencias, una docena de motos, varios puestos de control y asistencia, puntualidad, etc. La calificación sería de excelente. La única crítica, hacer controles antidoping al finalizar la carrera.
Ese fatídico domingo 2 de agosto además de a mi, fueron asaltados 6 bikers y un ciclista de ruta también por las inmediaciones. La semana anterior le robaron la bici a una chica y perseguido, en moto, a dos ciclistas que entrenaban en un circuito de descenso. Todo eso pasa en la zona de Chacras de Coria y La Puntilla de Luján de Cuyo, evidentemente ZONA LIBERADA por la Policía de Mendoza.
Hay bicicletas substraídas que no aparecen nunca mas en la Provincia por que lo estamos seguros que se trata de una banda organizada que hace muchos años que operan en Mendoza y que tiene conexiones en Provincias y Países limítrofes.